<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>La Alharaca &#187; Competitividad</title>
	<atom:link href="http://laalharaca.com/category/competitividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laalharaca.com</link>
	<description>Aquí nos gusta la libertad.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 19:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='laalharaca.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>La Alharaca &#187; Competitividad</title>
		<link>http://laalharaca.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://laalharaca.com/osd.xml" title="La Alharaca" />
	<atom:link rel='hub' href='http://laalharaca.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Inventos que mejoraron las condiciones de los mineros atrapados</title>
		<link>http://laalharaca.com/2010/10/15/inventos-que-mejoraron-las-condiciones-de-los-mineros-atrapados/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2010/10/15/inventos-que-mejoraron-las-condiciones-de-los-mineros-atrapados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la red]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[mineros chilenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Desde Calcetines de Fibra De Cobre Hasta Cable De Fibra Óptica, la Innovación e Improvisación Hicieron que el Tiempo Sea Más Soportable Para 33 Chilenos Por Matthew Moffet para WSJ MINA SAN JOSÉ, Chile – Los 33 mineros chilenos que estuvieron atrapados bajo tierra durante ocho semanas veían películas en un proyector incorporado a un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=897&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2010/10/15/inventos-que-mejoraron-las-condiciones-de-los-mineros-atrapados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El capitalismo salvó a los mineros</title>
		<link>http://laalharaca.com/2010/10/14/el-capitalismo-salvo-a-los-mineros/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2010/10/14/el-capitalismo-salvo-a-los-mineros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo 21]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[mineros chilenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Por: Daniel Henninger para WSJ La dinámica Ganancia = Innovación estuvo presente en el sitio de rescate. Hay que decirlo. El rescate de los mineros chilenos es una victoria aplastante para el capitalismo de libre mercado. En medio del ilimitado regocijo humano por la liberación de los mineros, puede parecer de mal gusto hacer una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=892&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2010/10/14/el-capitalismo-salvo-a-los-mineros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hora de despegarse</title>
		<link>http://laalharaca.com/2010/06/07/hora-de-despegarse/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2010/06/07/hora-de-despegarse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Por Walter Spurrier Baquerizo En Venezuela salieron los datos del PIB para el primer trimestre: la economía se contrajo 5,8% en relación al primer trimestre de 2009. Eso en el país mayor exportador de petróleo en América, en un trimestre de recuperación sustancial del precio del petróleo. ¿Los motivos? Varios. Colapsó el sistema eléctrico por [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=871&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2010/06/07/hora-de-despegarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lecciones presidenciales</title>
		<link>http://laalharaca.com/2010/06/07/lecciones-presidenciales/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2010/06/07/lecciones-presidenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Por: Pablo Lucio Paredes Es útil reflexionar sobre las “lecciones” de economía (así las llama) que el Presidente dicta los sábados (en este caso, sábado 22 de mayo). 1) Sobre el acuerdo comercial entre países latinoamericanos y Europa: “…por supuesto que van a vender más a Europa, pero Europa también les venderá más, veremos quien [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=867&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2010/06/07/lecciones-presidenciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿De quién son los depósitos?</title>
		<link>http://laalharaca.com/2010/03/22/%c2%bfde-quien-son-los-depositos/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2010/03/22/%c2%bfde-quien-son-los-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absurdo]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Demagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Populismo]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Análisis de Diario HOY El ministro coordinador de la Política Económica y titular del Directorio del Banco Central, Diego Borja, parece que busca el control total de todos los recursos y, por eso, no quiere o al menos no pretende hacer ninguna distinción entre lo que son dineros públicos de lo que es el dinero [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=859&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2010/03/22/%c2%bfde-quien-son-los-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Historia de dos terremotos</title>
		<link>http://laalharaca.com/2010/03/02/historia-de-dos-terremotos/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2010/03/02/historia-de-dos-terremotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Por John Stossel Cuando supe del terremoto en Chile, le envié un email a mi amigo José Piñera, el hombre que enriqueció a Chile al privatizar su sistema de Seguridad Social, para asegurarme de que estuviera a salvo. Me contestó que él y su familia estaban a salvo. Añadió que nosotros en los Estados Unidos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=851&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2010/03/02/historia-de-dos-terremotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jugando a empresarios</title>
		<link>http://laalharaca.com/2010/02/11/jugando-a-empresarios/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2010/02/11/jugando-a-empresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alharaca guayaca]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Demagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Dictadura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Populismo]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Por: Manuel Ignacio Gómez Lecaro Mientras reviso mis formularios de impuestos y veo cómo el SRI se lleva parte de mi plata, no puedo dejar de pensar dónde irá a parar mi contribución. ¿Irá al nuevo carro con chofer que conducirá a la esposa y los hijos de algún funcionario público? ¿Irá al nuevo diario [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=831&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2010/02/11/jugando-a-empresarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rafael Correa: recetario para un desastre</title>
		<link>http://laalharaca.com/2010/01/04/rafael-correa-recetario-para-un-desastre/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2010/01/04/rafael-correa-recetario-para-un-desastre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuatorianos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Populismo]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Alberto Montaner Rafael Correa, el presidente de Ecuador, acaba de publicar un libro. Lo llamó Ecuador: de Banana Republic a la No República. Supone que el país, bajo su mando, dejó de ser una república bananera, gobernada arbitrariamente en beneficio de una oligarquía deshonesta y del capital extranjero, para convertirse en otra cosa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=810&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2010/01/04/rafael-correa-recetario-para-un-desastre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ecuador: presupuesto 2010 de $21.28 mil millones</title>
		<link>http://laalharaca.com/2009/11/11/ecuador-presupuesto-2010-de-21-28-mil-millones/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2009/11/11/ecuador-presupuesto-2010-de-21-28-mil-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absurdo]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea]]></category>
		<category><![CDATA[Bravata]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Demagogia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Populismo]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[QUITO (Dow Jones)&#8211;El gobierno ecuatoriano ha propuesto un presupuesto de $21.28 mil millones para el próximo año, un incremento del 11% vs. el presupuesto de $19.17 mil millones propuesto para el 2009, dijo un alto oficial gubernamental a Dow Jones el pasado viernes. El gobierno ecuatoriano envió los presupuestos del 2009 y el propuesto del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=789&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2009/11/11/ecuador-presupuesto-2010-de-21-28-mil-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ecuador:  Apagones luego de 15 años</title>
		<link>http://laalharaca.com/2009/11/06/ecuador-apagones-luego-de-15-anos/</link>
		<comments>http://laalharaca.com/2009/11/06/ecuador-apagones-luego-de-15-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absurdo]]></category>
		<category><![CDATA[Bravata]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Populismo]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Correa ha malgastado 20 000 MILLONES de dólares en 34 meses de gobierno, ¿no pudo invertir en generación eléctrica? ¿Todo se fue en publicidad, robo y viajes a Europa con séquito de 140 personas? ¿Qué ha pasado con el proyecto Coca-Codo-Sinclair, que se asignó a dedo primero a Argentina, se &#8220;desasignó&#8221;, y luego se volvió [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=laalharaca.com&amp;blog=272791&amp;post=783&amp;subd=laalharaca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laalharaca.com/2009/11/06/ecuador-apagones-luego-de-15-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ee64dd454318bb72623196e07de4d544?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Xica</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
