<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El INOCAR dice que el invierno todavía no comienza&#8230;</title>
	<atom:link href="http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/</link>
	<description>Aquí nos gusta la libertad.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 19:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Antrax</title>
		<link>http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/#comment-2539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antrax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 22:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/#comment-2539</guid>
		<description><![CDATA[Yo hago lo mismo, y por lo visto muchos lo hacemos, de tal forma que el INOCAR puede preciarse de ser muy efectivo, sucede exactamente lo contrario a lo que indica.
El INOCAR nos ha estado hablando en clave todo este tiempo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hago lo mismo, y por lo visto muchos lo hacemos, de tal forma que el INOCAR puede preciarse de ser muy efectivo, sucede exactamente lo contrario a lo que indica.<br />
El INOCAR nos ha estado hablando en clave todo este tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xica</title>
		<link>http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/#comment-2538</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 20:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/#comment-2538</guid>
		<description><![CDATA[Yo también creo en exactamente lo contrario de lo que dice el INOCAR.  Entonces, si dicen que éste año será &quot;de escasa precipitación&quot; es que de ley tendremos un El Niño, o algo bastante parecido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también creo en exactamente lo contrario de lo que dice el INOCAR.  Entonces, si dicen que éste año será &#8220;de escasa precipitación&#8221; es que de ley tendremos un El Niño, o algo bastante parecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fátima</title>
		<link>http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/#comment-2537</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fátima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 15:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/#comment-2537</guid>
		<description><![CDATA[Para consultar den click sobre el mapa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para consultar den click sobre el mapa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fátima</title>
		<link>http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/#comment-2536</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fátima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 15:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laalharaca.com/2008/01/07/el-inocar-dice-que-el-invierno-todavia-no-comienza/#comment-2536</guid>
		<description><![CDATA[Yo siempre he creído santa y opuestamente en el Inocar: cuando ellos dicen algo ocurre exactamente lo contrario. 

¿Tenemos un Niño? Yo creo que no.

Visiten esta página: http://www.elnino.noaa.gov
Es buenísima, indica la temperatura del agua en todo el mundo. Cuando hay Niño se nota claramente un área roja que va de Asia a América. Por ejemplo, comparen el 5 de Enero de 1998 (cuando hubo Niño) con el día de hoy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo siempre he creído santa y opuestamente en el Inocar: cuando ellos dicen algo ocurre exactamente lo contrario. </p>
<p>¿Tenemos un Niño? Yo creo que no.</p>
<p>Visiten esta página: <a href="http://www.elnino.noaa.gov" rel="nofollow">http://www.elnino.noaa.gov</a><br />
Es buenísima, indica la temperatura del agua en todo el mundo. Cuando hay Niño se nota claramente un área roja que va de Asia a América. Por ejemplo, comparen el 5 de Enero de 1998 (cuando hubo Niño) con el día de hoy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

